| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 15136 | 91324 | 不哭 | 國語 | 林可昕 |
| 15137 | 91324 | 不哭 | 國語 | 林可昕 |
| 15138 | 91325 | 小葡萄 | 國語 | 正月十五 |
| 15139 | 91325 | 小葡萄 | 國語 | 正月十五 |
| 15140 | 91326 | 體面 | 國語 | 于文文 |
| 15141 | 91326 | 體面 | 國語 | 于文文 |
| 15142 | 28318 | 力量 | 台語 | 邱賢桂 |
| 15143 | 28319 | 浪子回頭 | 台語 | 茄子蛋 |
| 15144 | 28320 | 原諒我沒勇氣講出我愛你 | 台語 | 邱賢桂 |
| 15145 | 28321 | 半邊月 | 台語 | 林俊吉 |
| 15146 | 28322 | 感情相偎 | 台語 | 張蓉蓉 |
| 15147 | 28323 | 優美的探戈 | 台語 | 林俊吉/方千玉 |
| 15148 | 28324 | 大甲溪邊 | 台語 | 張蓉蓉 |
| 15149 | 38577 | 自己的風雨 | 國語 | 張棟樑 |
| 15150 | 38578 | 看我看我 | 國語 | 利菁 |





