| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 15946 | 38206 | 亮了 | 國語 | 曾之喬 |
| 15947 | 28129 | 傲氣雄風 | 台語 | 劉昱賢 |
| 15948 | 28130 | 同命 | 台語 | 千譯 |
| 15949 | 28131 | 紅袖劍 | 台語 | 風采輪 |
| 15950 | 28132 | 運命 | 台語 | 風采輪 |
| 15951 | 28133 | 風吹雪 | 台語 | 鄧詠家 |
| 15952 | 28134 | 世間的女人 | 台語 | 鄧詠家 |
| 15953 | 28124 | 美麗純情夢 | 台語 | 陳怡婷 |
| 15954 | 28125 | 愛我萬萬年 | 台語 | 陳怡婷 |
| 15955 | 28126 | 水中花 | 台語 | 邱芸子 |
| 15956 | 28127 | 導演 | 台語 | 鄧詠家 |
| 15957 | 28128 | 針線緣 | 台語 | 鄧詠家 |
| 15958 | 38184 | I LOVE THE SKY | 國語 | 蔡恩雨 |
| 15959 | 38185 | NOTHING AT ALL | 國語 | 畢書盡 |
| 15960 | 38186 | 啞巴 | 國語 | 潘瑋柏 |





