| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 16426 | 37902 | 搖落 | 國語 | 兄弟本色 |
| 16427 | 37880 | 同在 | 國語 | 小宇 |
| 16428 | 37881 | 型人道 | 國語 | 譚詠麟/李幸倪 |
| 16429 | 37882 | 標籤 | 國語 | 呂莘 |
| 16430 | 37883 | 妮妮 | 國語 | 那對夫妻 |
| 16431 | 37884 | 希望 | 國語 | 小球 |
| 16432 | 37885 | 如果我要結婚 | 國語 | 郭曉曉 |
| 16433 | 37886 | 你快樂嗎 | 國語 | 脆樂團 |
| 16434 | 37887 | 不會愛就別愛 | 國語 | 鼓鼓 |
| 16435 | 37888 | 最小的偉大 | 國語 | 丁噹 |
| 16436 | 27929 | 春天的風 | 台語 | 張蓉蓉 |
| 16437 | 27930 | 女人淚 | 台語 | 陳夏蓮 |
| 16438 | 27931 | 一定贏 | 台語 | 張蓉蓉 |
| 16439 | 27932 | 安可 | 台語 | 楊欣樺 |
| 16440 | 27933 | 感謝你有愛過我 | 台語 | 曾瑋中 |





