| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 16921 | 37664 | 歸零 | 國語 | 毛鵬懿 |
| 16922 | 37640 | 離心力 | 國語 | 楊乃文 |
| 16923 | 37641 | 天天情人節 | 國語 | 陳勢安 |
| 16924 | 37642 | 最美不過初相見 | 國語 | 孫子涵 |
| 16925 | 37643 | BABY GIRL | 國語 | 沈建宏 |
| 16926 | 37644 | SOME KINDS OF LOVE | 國語 | 沈建宏/盧芃宇 |
| 16927 | 37645 | ALL NIGHT | 國語 | 方大同/王詩安 |
| 16928 | 37646 | 空心 | 國語 | 光澤 |
| 16929 | 37647 | 上癮 | 國語 | 光澤 |
| 16930 | 37648 | 讓世界毀滅 | 國語 | 林宥嘉 |
| 16931 | 37649 | 我的一顆心 | 國語 | 崔萍 |
| 16932 | 27787 | 愛情批 | 台語 | 一綾 |
| 16933 | 27788 | 不傷心 | 台語 | 楊靜 |
| 16934 | 27789 | 夢相思 | 台語 | 一綾/邱賢桂 |
| 16935 | 27790 | 嫦娥 | 台語 | 楊靜 |





