| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 17281 | 97007 | 不要放棄 AKA PISAKAD | 國語 | SUMING舒米恩 |
| 17282 | 27665 | 望露的春花 | 台語 | 朱海君 |
| 17283 | 27666 | 手機仔(一) | 台語 | 盧廣仲 |
| 17284 | 27667 | 手中戲 | 台語 | 莊振凱 |
| 17285 | 27668 | 一朵花 | 台語 | 朱海君 |
| 17286 | 27669 | 好男兒 | 台語 | 莊振凱 |
| 17287 | 27670 | 相思過頭 | 台語 | 朱海君 |
| 17288 | 27671 | 夢中情緣 | 台語 | 莊振凱/陳淑萍 |
| 17289 | 27672 | 夢醒心碎 | 台語 | 朱海君 |
| 17290 | 27673 | 袂凍將妳留 | 台語 | 莊振凱 |
| 17291 | 37468 | LUV ME LUV ME 要說出來 | 國語 | 關詩敏 |
| 17292 | 37469 | 第一頁 | 國語 | 張韶涵 |
| 17293 | 37470 | 不要放棄 | 國語 | SUMING舒米恩 |
| 17294 | 37471 | 手機仔(二) | 國語 | 盧廣仲 |
| 17295 | 37448 | BABY LADY | 國語 | 台灣爽 |





