| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 19996 | 35900 | 時髦 | 國語 | 回聲樂團 |
| 19997 | 35901 | 紋身 | 國語 | 李佳薇 |
| 19998 | 35902 | 我要你相信 | 國語 | 言野 |
| 19999 | 35903 | 刺情 | 國語 | 張韶涵 |
| 20000 | 35904 | 奪回天空 | 國語 | 回聲樂團 |
| 20001 | 35905 | 我們一起 | 國語 | 言野/STEVE AKA 史瓦格 |
| 20002 | 35906 | 為愛而活 | 國語 | 張韶涵 |
| 20003 | 35907 | 等待著愛的人 | 國語 | 回聲樂團 |
| 20004 | 35908 | 我的眼淚 | 國語 | 張韶涵 |
| 20005 | 35909 | 愛沒有錯 | 國語 | 張韶涵 |
| 20006 | 35910 | 影形人 | 國語 | 黃宥傑 |
| 20007 | 35911 | LUCKY 13 | 國語 | 拾參樂團 |
| 20008 | 35912 | 扶桑花女孩 | 國語 | 拾參樂團 |
| 20009 | 35913 | 好好 | 國語 | 暉倪 |
| 20010 | 35914 | 我不要很浪漫 | 國語 | 暉倪 |





