| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 20101 | 35834 | 蛋黃 | 國語 | 阿超 |
| 20102 | 35835 | 無限大 | 國語 | 孫燕姿 |
| 20103 | 35836 | 人間 | 國語 | 周蕙 |
| 20104 | 26878 | 轟掣天下 | 台語 | 荒山亮 |
| 20105 | 26879 | 愛無二字 | 台語 | 揚哲/張秀卿 |
| 20106 | 26880 | 笑笑看人生 | 台語 | 蔡佳麟 |
| 20107 | 26881 | 清涼歌 | 台語 | 蓮歌子 |
| 20108 | 26882 | 良心 | 台語 | 揚哲 |
| 20109 | 26883 | 崩天裂地 | 台語 | 荒山亮 |
| 20110 | 26868 | 笑無聊 | 台語 | 李婭莎/施文彬 |
| 20111 | 26869 | 如花似玉 | 台語 | 李婭莎 |
| 20112 | 35820 | NOTHING BUT THE END | 國語 | 楊培安 |
| 20113 | 35821 | 捨不得 | 國語 | 潘映竹 |
| 20114 | 35822 | 沒有愛情能藏得住 | 國語 | 陶晶瑩 |
| 20115 | 35823 | EVERYDAY | 國語 | 嚴爵 |





