| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 20146 | 26862 | 雨傘代表阮心肝 | 台語 | 李翊君 |
| 20147 | 26863 | 阿郎行船曲 | 台語 | 揚哲 |
| 20148 | 26864 | 真愛 | 台語 | 揚哲/謝宜君 |
| 20149 | 26865 | MIC開聲 | 台語 | 謝雷 |
| 20150 | 26866 | 愛你 | 台語 | 謝雷/喬幼 |
| 20151 | 26860 | 父子情份 | 台語 | 謝雷/謝小魚 |
| 20152 | 26861 | 英雄 | 台語 | 謝雷 |
| 20153 | 35792 | OK繃 | 國語 | 張韶涵 |
| 20154 | 35793 | 說好各走五十步 | 國語 | 楊培安 |
| 20155 | 35794 | 我是什麼 | 國語 | 楊乃文 |
| 20156 | 35795 | 讓愛情維持心跳 | 國語 | 陶晶瑩 |
| 20157 | 35796 | 俠客行 | 國語 | 周華健 |
| 20158 | 35797 | 當我八十四 | 國語 | 日京江羽人 |
| 20159 | 35798 | 如果不是愛 | 國語 | 辦桌二人組 |
| 20160 | 35799 | 夕陽下 | 國語 | 辦桌二人組 |





