| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 21166 | 35515 | 有夢挺快樂 | 國語 | 彭佳慧 |
| 21167 | 35516 | MOMMIES ROCK | 國語 | 彭佳慧 |
| 21168 | 35517 | 自欺欺人 | 國語 | 蔡孟臻 |
| 21169 | 35518 | 未來少年 | 國語 | 劉子千 |
| 21170 | 35519 | 傻呆呆 | 國語 | BY2 |
| 21171 | 35520 | 如煙+如果還有明天 | 國語 | 五月天/家家 |
| 21172 | 35521 | 我看見的世界 | 國語 | 周蕙 |
| 21173 | 35497 | 我的我自己 | 國語 | 王詩安 |
| 21174 | 35498 | 撒嬌 | 國語 | 陳怡婷/陳宇風 |
| 21175 | 35499 | 練習不害怕 | 國語 | 詹宇琦 |
| 21176 | 35500 | EASY COME EASY GO | 國語 | 蔡健雅/MC HOTDOG |
| 21177 | 35501 | 拼圖 | 國語 | 2013全國高中生大合唱 |
| 21178 | 35502 | 學會 | 國語 | 野人 |
| 21179 | 35503 | 拜心女王 | 國語 | 林采緹 |
| 21180 | 35504 | 天天晴朗 | 國語 | 蘇打綠 |





