| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 21406 | 86999 | 主旋律 | 粵語 | 陳奕迅 |
| 21407 | 87000 | 任我行 | 粵語 | 陳奕迅 |
| 21408 | 35279 | 青春花 | 國語 | 黃小琥 |
| 21409 | 35280 | THE PROMISE | 國語 | 陶喆 |
| 21410 | 35281 | 史詩 | 國語 | 蛋堡 |
| 21411 | 35282 | 屎王 | 國語 | 蛋堡 |
| 21412 | 35283 | 吻 | 國語 | 戴佩妮 |
| 21413 | 38284 | 學著走 | 國語 | 胡夏 |
| 21414 | 38285 | 愛心大無限 | 國語 | 大小姐 |
| 21415 | 26297 | 下午的一齣戲 | 台語 | 江蕙 |
| 21416 | 26298 | 今生有緣 | 台語 | 李明洋 |
| 21417 | 26299 | 最熟悉的生份人 | 台語 | 李明洋 |
| 21418 | 90393 | 看穿 | 國語 | 李易峰 |
| 21419 | 90393 | 看穿 | 國語 | 李易峰 |
| 21420 | 90394 | 流戀 | 國語 | 嚴藝丹/吳奇隆 |





