| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 21826 | 25999 | 上愛唱的歌 | 台語 | 陶喆 |
| 21827 | 35179 | 安慰 | 國語 | 鄧養天 |
| 21828 | 35180 | 約定 | 國語 | 汪東城/蔡旻佑/曾沛慈 |
| 21829 | 35181 | 我愛你 | 國語 | 陳浩民 |
| 21830 | 35182 | 周夢蝶 | 國語 | THE VERSE |
| 21831 | 35183 | 52赫茲 | 國語 | THE VERSE |
| 21832 | 35184 | 快速動眼 | 國語 | THE VERSE |
| 21833 | 35185 | 要了我的命 | 國語 | 孫協志 |
| 21834 | 35174 | YES,I DO | 國語 | 劉若英 |
| 21835 | 35175 | 月光河 | 國語 | 林俊逸 |
| 21836 | 35176 | 遊子吟 | 國語 | 林俊逸 |
| 21837 | 35177 | 百口莫辯 | 國語 | 羅文聰 |
| 21838 | 35178 | 完美情人 | 國語 | 鄧福如 |
| 21839 | 25993 | 五月 | 台語 | 七郎 |
| 21840 | 25994 | 故鄉味 | 台語 | 七郎 |





