| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 21901 | 34857 | 純屬意外 | 國語 | 戴佩妮 |
| 21902 | 20061 | 陪你到最後 | 台語 | 王萊/吳儀君 |
| 21903 | 20808 | 電甲金熠熠 | 台語 | 施文彬 |
| 21904 | 20809 | 舞財神 | 台語 | 施文彬 |
| 21905 | 21368 | 深淵 | 台語 | 王萊 |
| 21906 | 22641 | 一通電話 | 台語 | 黃士祐 |
| 21907 | 22876 | 無常歌 | 台語 | 蓮歌子 |
| 21908 | 23811 | 遠走高飛 | 台語 | 江蕙 |
| 21909 | 17020 | 流星飛過 | 國語 | 畢書盡/BII |
| 21910 | 25255 | 勸無心 | 台語 | 葉依青 |
| 21911 | 20538 | 歹逗陣 | 台語 | 江蕙/ELLA |
| 21912 | 19320 | 等等 | 國語 | OLIVIA |
| 21913 | 20060 | 紅塵歲月 | 台語 | 王萊/吳儀君 |
| 21914 | 21369 | 戲夢人生 | 台語 | 王萊 |
| 21915 | 22643 | 心內有數 | 台語 | 黃士祐 |





