| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 22006 | 35948 | 你喜歡我的歌嗎 | 國語 | 張清芳 |
| 22007 | 35949 | 心痛 | 國語 | 方炯鑌 |
| 22008 | 35950 | 如果凝結就是愛 | 國語 | 蘇打綠 |
| 22009 | 35951 | 勉強 | 國語 | 胡夏 |
| 22010 | 35952 | 家 | 國語 | A-LIN |
| 22011 | 35953 | 吟遊詩人 | 國語 | 陳奕迅 |
| 22012 | 35954 | 身體健康 | 國語 | 張衛健 |
| 22013 | 35955 | 孤單心事 | 國語 | 藍又時 |
| 22014 | 35956 | 放下 | 國語 | 郭靜 |
| 22015 | 35957 | 立刻出發 | 國語 | 王心凌 |
| 22016 | 35958 | 歪腰 | 國語 | 五月天 |
| 22017 | 35959 | 妳 | 國語 | 田馥甄 |
| 22018 | 35960 | 信徒 | 國語 | 張衛健 |
| 22019 | 35961 | 茉莉戀 | 國語 | 蕭敬騰 |
| 22020 | 35962 | 浪漫派 | 國語 | 蘇打綠 |





