| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 22216 | 18828 | 練習曲 | 國語 | 蕭敬騰 |
| 22217 | 32194 | 月光地毯 | 國語 | 梁文音 |
| 22218 | 33056 | UNDER THE STARS | 國語 | 喬毓明 |
| 22219 | 33516 | 為愛啟程 | 國語 | 楊丞琳 |
| 22220 | 34689 | 有愛到就好 | 國語 | 蕭亞軒 |
| 22221 | 34917 | 不是不愛我 | 國語 | 謝沛恩 |
| 22222 | 34921 | 旋轉門 | 國語 | 謝沛恩 |
| 22223 | 33451 | 包圍 | 國語 | 暉倪 |
| 22224 | 34533 | 讓我愛上我 | 國語 | 鄧福如 |
| 22225 | 31535 | 填空 | 國語 | 家家 |
| 22226 | 32366 | 忘了 | 國語 | 符瓊音 |
| 22227 | 32430 | 傾國傾城 | 國語 | 莫文蔚 |
| 22228 | 32604 | 一個人唱歌 | 國語 | 許慧欣 |
| 22229 | 32634 | 黑天鵝 | 國語 | 許慧欣 |
| 22230 | 83810 | WHILE MY GUITAR GENYLY WEEPS | 英語 | 莫文蔚 |





