| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 22486 | 10928 | 花又開好了 | 國語 | S.H.E |
| 22487 | 11103 | FEEL ME | 國語 | 汪東城/POPU LADY |
| 22488 | 14822 | 轉身看到你 | 國語 | 李唯楓 |
| 22489 | 22617 | 七逃人的愛 | 台語 | 揚哲 |
| 22490 | 22627 | 愛情英雄 | 台語 | 揚哲 |
| 22491 | 22628 | 癡情夢 | 台語 | 揚哲 |
| 22492 | 15307 | 拒絕 | 國語 | 周傳雄 |
| 22493 | 15627 | 紀念日 | 國語 | 炎亞綸 |
| 22494 | 16670 | 改變 | 國語 | 張傑 |
| 22495 | 18676 | MISSING YOU | 國語 | 鄭家星 |
| 22496 | 25923 | 一陣風雨 | 台語 | 謝莉婷 |
| 22497 | 25927 | 堅強的女性 | 台語 | 謝莉婷 |
| 22498 | 25930 | 愛你無理由 | 台語 | 謝莉婷 |
| 22499 | 25931 | 癡心是阮的名 | 台語 | 謝莉婷 |
| 22500 | 20342 | 愛的人生無後悔 | 台語 | 揚哲/邱芸子 |





