| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 22816 | 21656 | 愛的力量 | 台語 | 李明洋 |
| 22817 | 22291 | 好兄弟 | 台語 | 梅東生 |
| 22818 | 22293 | 無您在阮身邊 | 台語 | 梅東生 |
| 22819 | 25532 | 有愛相隨 | 台語 | 劉依純 |
| 22820 | 25550 | 斷情詩 | 台語 | 劉依純 |
| 22821 | 25528 | SHAKE SHAKE | 台語 | 劉依純 |
| 22822 | 15571 | 誘 | 國語 | 林宥嘉 |
| 22823 | 15847 | 勇敢的靈魂 | 國語 | 品冠 |
| 22824 | 10438 | 爸爸的話 | 國語 | 鍾鎮濤/鍾懿 |
| 22825 | 10867 | 4EVER | 國語 | 4EVER |
| 22826 | 18991 | 你是個男人 | 國語 | 鍾鎮濤 |
| 22827 | 21499 | 拼咱的運命 | 台語 | 伍浩哲 |
| 22828 | 21506 | 愛有心無八字 | 台語 | 伍浩哲 |
| 22829 | 22294 | 想你想你 | 台語 | 梅東生 |
| 22830 | 20021 | 地動海嘯 | 台語 | 七郎/喬幼 |





