| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 23221 | 10355 | 勢在必行 | 國語 | 陳勢安/畢書盡/BII |
| 23222 | 33790 | 偶爾哭一場 | 國語 | 鄔禎琳 |
| 23223 | 34501 | 空氣人形 | 國語 | 蔡黃汝 |
| 23224 | 30231 | 大火 | 國語 | 李佳薇 |
| 23225 | 30573 | 花一開滿就相愛 | 國語 | 那英 |
| 23226 | 30574 | 長鏡頭 | 國語 | 那英 |
| 23227 | 30693 | 不愛了也是一種愛 | 國語 | 周蕙 |
| 23228 | 10905 | 電司(DANCE) | 國語 | LOLLIPOP F |
| 23229 | 20042 | 保重 | 台語 | 王中平/韓志賢 |
| 23230 | 20805 | HAPPY呷百二 | 台語 | 白雲 |
| 23231 | 20806 | 魚翅燕窩 | 台語 | 白雲 |
| 23232 | 21280 | 愛情起大厝 | 台語 | 王中平 |
| 23233 | 22185 | 天下無疆 | 台語 | 荒山亮 |
| 23234 | 20405 | 是我的 | 台語 | 蔡義德/林姍 |
| 23235 | 20406 | OK啦 | 台語 | 蔡義德/張秀卿 |





