| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 23491 | 17000 | 驚天動地 | 國語 | 曹格 |
| 23492 | 22825 | 失戀的探戈 | 台語 | 葉勝欽 |
| 23493 | 22831 | 家和萬事興 | 台語 | 葉勝欽 |
| 23494 | 22832 | 最愛是你 | 台語 | 葉勝欽 |
| 23495 | 22838 | 癡情愛著你 | 台語 | 葉勝欽 |
| 23496 | 10964 | SPINNING AROUND | 國語 | 女孩與機器人 |
| 23497 | 18834 | 另眼相看 | 國語 | 蕭煌奇 |
| 23498 | 18844 | 孤獨的和絃 | 國語 | 蕭煌奇 |
| 23499 | 19070 | TOUCH MY HEART | 國語 | 羅志祥 |
| 23500 | 35006 | 香格里拉 | 國語 | 魏如萱 |
| 23501 | 31865 | 情人結 | 國語 | 張芸京 |
| 23502 | 24481 | 辜負你的愛 | 台語 | 孫淑媚 |
| 23503 | 24507 | 煞 | 台語 | 孫淑媚 |
| 23504 | 10152 | 為你唱一首幸福的歌 | 國語 | 李明川/何嘉文 |
| 23505 | 22200 | 梟雄天下 | 台語 | 荒山亮 |





