| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 23686 | 21712 | OK啦 | 台語 | 沈建豪 |
| 23687 | 21713 | 無拼抹出名 | 台語 | 沈建豪 |
| 23688 | 10298 | 幸福的力量 | 國語 | 張信哲/OLIVIA |
| 23689 | 20126 | 櫻花夢 | 台語 | 沈建豪/裴琳 |
| 23690 | 20849 | 愛你辣 | 台語 | 謝金燕 |
| 23691 | 20850 | 嗶嗶嗶 | 台語 | 謝金燕 |
| 23692 | 16594 | 空位 | 國語 | 張信哲 |
| 23693 | 16609 | 最初 | 國語 | 張信哲 |
| 23694 | 16615 | 當時 | 國語 | 張信哲 |
| 23695 | 14744 | 夏天 | 國語 | 李玖哲 |
| 23696 | 17432 | YES I LOVE YOU | 國語 | 陳威全 |
| 23697 | 17435 | 坐在月亮裡 | 國語 | 陳威全 |
| 23698 | 17440 | 模特兒 | 國語 | 陳威全 |
| 23699 | 22301 | 最愛是妳 | 台語 | 許志豪 |
| 23700 | 23019 | 東山再起 | 台語 | 豬哥亮 |





