| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 25276 | 93086 | 客家本色 | 客語 | 彭月春 |
| 25277 | 93087 | 十二月古人 | 客語 | 黃千芳 |
| 25278 | 93088 | 十八摸 | 客語 | 黃千芳 |
| 25279 | 93089 | 下南調 | 客語 | 黃千芳 |
| 25280 | 93090 | 大埔調 | 客語 | 黃千芳 |
| 25281 | 93092 | 山歌仔 | 客語 | 黃千芳 |
| 25282 | 93093 | 五更鼓 | 客語 | 黃千芳 |
| 25283 | 93095 | 月有情 | 客語 | 黃千芳 |
| 25284 | 93096 | 平板 | 客語 | 黃千芳 |
| 25285 | 93097 | 瓜子仁 | 客語 | 黃千芳 |
| 25286 | 93098 | 初朝歌 | 客語 | 黃千芳 |
| 25287 | 93100 | 思戀歌 | 客語 | 黃千芳 |
| 25288 | 93101 | 挑擔歌 | 客語 | 黃千芳 |
| 25289 | 93102 | 洗手巾 | 客語 | 黃千芳 |
| 25290 | 93103 | 美濃調 | 客語 | 黃千芳 |





