| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 26446 | 34732 | 愛情通關密語 | 國語 | 蕭亞軒 |
| 26447 | 34733 | 準備好了沒有 | 國語 | 蕭亞軒 |
| 26448 | 34734 | 節奏與布魯士 | 國語 | 蕭亞軒 |
| 26449 | 34736 | 衝動 | 國語 | 蕭亞軒 |
| 26450 | 34738 | 靜靜的看你 | 國語 | 蕭亞軒 |
| 26451 | 34739 | 薔薇 | 國語 | 蕭亞軒 |
| 26452 | 34740 | 轉眼之間 | 國語 | 蕭亞軒 |
| 26453 | 34741 | 離境 | 國語 | 蕭亞軒 |
| 26454 | 34743 | 類似愛情 | 國語 | 蕭亞軒 |
| 26455 | 34744 | 魔術 | 國語 | 蕭亞軒 |
| 26456 | 34745 | 二月十四日 | 國語 | 蕭淑慎 |
| 26457 | 34746 | 幸福的形狀 | 國語 | 蕭淑慎 |
| 26458 | 34747 | 新鞋 | 國語 | 蕭淑慎 |
| 26459 | 34748 | FAMILY | 國語 | 蕭賀碩 |
| 26460 | 34749 | HELLO MY FRIEND | 國語 | 蕭賀碩/古皓 |





