| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 26476 | 34772 | 愛要坦蕩蕩 | 國語 | 蕭瀟 |
| 26477 | 34773 | 對不起我愛你 | 國語 | 蕭瀟 |
| 26478 | 34775 | 四海都有中國人 | 國語 | 蕭孋珠 |
| 26479 | 34777 | 青色山脈 | 國語 | 蕭孋珠 |
| 26480 | 34778 | 風雨生信心 | 國語 | 蕭孋珠 |
| 26481 | 34782 | 蝴蝶穀 | 國語 | 蕭孋珠 |
| 26482 | 34783 | THE HARDEST NOTE | 國語 | 賴雅妍 |
| 26483 | 34784 | 有你有我 | 國語 | 賴雅妍 |
| 26484 | 34785 | 直覺 | 國語 | 賴雅妍 |
| 26485 | 34786 | 掙脫 | 國語 | 賴雅妍 |
| 26486 | 34787 | 愛可以燦爛很久 | 國語 | 賴雅妍 |
| 26487 | 34788 | 愛死了 | 國語 | 賴雅妍 |
| 26488 | 34789 | 愛的勇氣 | 國語 | 賴雅妍 |
| 26489 | 34790 | 感覺你 | 國語 | 賴雅妍 |
| 26490 | 34791 | 影子情人 | 國語 | 賴雅妍 |





