| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 27931 | 80062 | TIME ZONE | 日語 | 男闘呼組 |
| 27932 | 80063 | DRIVER'S HIGH | 日語 | 彩虹樂團 |
| 27933 | 80064 | SUNRISE日本 | 日語 | 嵐 |
| 27934 | 80065 | 黃色いお空でBOOM BOOM BOOM | 日語 | 黃色5 |
| 27935 | 80066 | 青春 | 日語 | ザ・ハイロウズ |
| 27936 | 80067 | LIFETIME RESPECT | 日語 | 三木道三 |
| 27937 | 80068 | 抱いてセニョリータ | 日語 | 山下智久 |
| 27938 | 80069 | 狙いうち | 日語 | 山本リンダ |
| 27939 | 80070 | キ・ツ・イ | 日語 | 玉置浩二 |
| 27940 | 80071 | 田園 | 日語 | 玉置浩二 |
| 27941 | 80072 | ジユリア | 日語 | 河村隆一 |
| 27942 | 80073 | ギンギラギンにさりげなく | 日語 | 近藤真彥 |
| 27943 | 80074 | 青いスポーツカーの男 | 日語 | 青色7 |
| 27944 | 80075 | MISS MOONLIGHT | 日語 | 黒夢 |
| 27945 | 80076 | HEAVEN | 日語 | 福山雅治 |





