| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 27991 | 80124 | SOMETHING THERE | 日語 | CHANGE/ASKA |
| 27992 | 80125 | SONGS AND DAUGHTERSそれより僕が伝えたいのは | 日語 | CHANGE/ASKA |
| 27993 | 80126 | YAH YAH YAH | 日語 | CHANGE/ASKA |
| 27994 | 80127 | YOU ARE FREE | 日語 | CHANGE/ASKA |
| 27995 | 80128 | ひとり咲き | 日語 | CHANGE/ASKA |
| 27996 | 80129 | めぐリ逢い | 日語 | CHANGE/ASKA |
| 27997 | 80130 | モーニング.ムーン | 日語 | CHANGE/ASKA |
| 27998 | 80131 | 男と女 | 日語 | CHANGE/ASKA |
| 27999 | 80132 | PIECES OF A DREAM | 日語 | CHEMISTRY |
| 28000 | 80133 | POINT OF NO RETURN | 日語 | CHEMISTRY |
| 28001 | 80134 | GET ON THE DANCE FLOOR | 日語 | DA PUMP |
| 28002 | 80135 | LOVE FOREVER | 日語 | DEEN |
| 28003 | 80136 | このまま君だけを奪い去りたい | 日語 | DEEN |
| 28004 | 80137 | 未來のために | 日語 | DEEN |
| 28005 | 80138 | WEEK | 日語 | DO AS INFINITY |





