| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 28546 | 80685 | ALWAYS | 日語 | 倉木麻衣 |
| 28547 | 80686 | REACH FOR THE SKY | 日語 | 倉木麻衣 |
| 28548 | 80687 | SECRET OF MY HEART | 日語 | 倉木麻衣 |
| 28549 | 80688 | BIRTHDAY EVE | 日語 | 倖田來未 |
| 28550 | 80689 | CRAZY 4 U | 日語 | 倖田來未 |
| 28551 | 80690 | SOMEDAY | 日語 | 倖田來未 |
| 28552 | 80691 | STAY WITH ME | 日語 | 倖田來未 |
| 28553 | 80692 | 愛のうた | 日語 | 倖田來未 |
| 28554 | 80693 | WaAYTO LOVE | 日語 | 唐沢美帆 |
| 28555 | 80694 | 越冬譜 | 日語 | 夏木綾子 |
| 28556 | 80695 | YUME日和 | 日語 | 島穀曈 |
| 28557 | 80696 | GARNET MOON | 日語 | 島穀瞳 |
| 28558 | 80697 | MERMAID | 日語 | 島穀瞳 |
| 28559 | 80698 | 深紅 | 日語 | 島穀瞳 |
| 28560 | 80699 | 都會の雀 | 日語 | 島津亜矢 |





