| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 36781 | 20846 | 沒什麼我願意 | 台語 | 謝金燕 |
| 36782 | 20847 | 兩人世界 | 台語 | 謝金燕 |
| 36783 | 20851 | 熱情恰恰 | 台語 | 謝金燕 |
| 36784 | 20852 | OH MY GOD | 台語 | 蘇路 |
| 36785 | 20853 | 水噹噹 | 台語 | 蘇路 |
| 36786 | 20854 | 來森巴 | 台語 | 蘇路 |
| 36787 | 20855 | 準備好抹 | 台語 | 蘇路 |
| 36788 | 20856 | 頭殼壞去 | 台語 | 蘇路 |
| 36789 | 20857 | 哈錢 | 台語 | 七郎 |
| 36790 | 20858 | 不通乎我空等 | 台語 | 王建傑 |
| 36791 | 20859 | 拼出頭 | 台語 | 陳雷 |
| 36792 | 20860 | 上海假期 | 台語 | 江蕙 |
| 36793 | 20861 | 歡喜唱歸暝 | 台語 | 江蕙 |
| 36794 | 20863 | 不免驚我愛別人 | 台語 | 詹雅雯 |
| 36795 | 20864 | 好朋友 | 台語 | 鄭琇月 |





