| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 37936 | 16174 | 豐年祭 | 國語 | 夏國星 |
| 37937 | 16175 | 歡樂頌 | 國語 | 夏國星 |
| 37938 | 16176 | 賀新年 | 國語 | 孫建平 |
| 37939 | 16178 | I KNOW | 國語 | 孫楠 |
| 37940 | 16179 | 化學效應 | 國語 | 孫楠 |
| 37941 | 16180 | 代表作 | 國語 | 孫楠 |
| 37942 | 16181 | 只要有你一起唱 | 國語 | 孫楠 |
| 37943 | 16182 | 未來在手中 | 國語 | 孫楠 |
| 37944 | 16183 | 忘不了你 | 國語 | 孫楠 |
| 37945 | 16184 | 敦煌日月 | 國語 | 孫楠 |
| 37946 | 16185 | 無路可退 | 國語 | 孫楠 |
| 37947 | 16186 | 5-10-15.COM | 國語 | 孫耀威 |
| 37948 | 16188 | COUNT ON ME | 國語 | 孫耀威 |
| 37949 | 16189 | YESTERDAY ONCE MORE | 國語 | 孫耀威 |
| 37950 | 16190 | YOU AND I | 國語 | 孫耀威 |





