| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 38566 | 16987 | 起床歌 | 國語 | 曹格 |
| 38567 | 16988 | 寂寞先生 | 國語 | 曹格 |
| 38568 | 16989 | 單數 | 國語 | 曹格 |
| 38569 | 16991 | 掌紋 | 國語 | 曹格 |
| 38570 | 16993 | 無辜 | 國語 | 曹格 |
| 38571 | 16994 | 愛到最後一秒也不委曲 | 國語 | 曹格 |
| 38572 | 16995 | 愛愛 | 國語 | 曹格 |
| 38573 | 16997 | 數到五答應我 | 國語 | 曹格 |
| 38574 | 16999 | 燭光晚餐 | 國語 | 曹格 |
| 38575 | 17001 | 自己走 | 國語 | 梁家輝 |
| 38576 | 17002 | 得來不易 | 國語 | 梁家輝 |
| 38577 | 17003 | 誘惑我一輩子 | 國語 | 梁家輝 |
| 38578 | 17004 | 一天一點愛戀 | 國語 | 梁朝偉 |
| 38579 | 17005 | 只要星光依舊燦爛 | 國語 | 梁朝偉 |
| 38580 | 17006 | 用情最深的人 | 國語 | 梁朝偉 |





