| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 7531 | 91985 | 血薇 | 國語 | 葉炫清 |
| 7532 | 91986 | 櫻木町 | 國語 | 藍心羽 |
| 7533 | 91986 | 櫻木町 | 國語 | 藍心羽 |
| 7534 | 91987 | 18歲 | 國語 | 張澤熙 |
| 7535 | 91987 | 18歲 | 國語 | 張澤熙 |
| 7536 | 91988 | 娘子 | 國語 | 衛步 |
| 7537 | 91988 | 娘子 | 國語 | 衛步 |
| 7538 | 91989 | 一花一世界 | 國語 | 程響 |
| 7539 | 91989 | 一花一世界 | 國語 | 程響 |
| 7540 | 91990 | 一念之差 | 國語 | 藍調 |
| 7541 | 91990 | 一念之差 | 國語 | 藍調 |
| 7542 | 91991 | 雪 | 國語 | 麥小兜 |
| 7543 | 91991 | 雪 | 國語 | 麥小兜 |
| 7544 | 91992 | 琵琶語 | 國語 | 糯米 |
| 7545 | 91992 | 琵琶語 | 國語 | 糯米 |





