| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 8641 | 29141 | 阿爸的願望 | 台語 | 鄧詠家 |
| 8642 | 29142 | 綠川之夜 | 台語 | 施文彬 |
| 8643 | 29143 | 厝鳥兒的愛 | 台語 | 荒山亮 |
| 8644 | 29144 | 蹦孔 | 台語 | 伍佰 |
| 8645 | 50876 | 回不去的海 | 國語 | 蔡佩軒 |
| 8646 | 50877 | 21天 | 國語 | 袁詠琳 |
| 8647 | 50878 | 彎彎的月光 | 國語 | 周蕙 |
| 8648 | 50879 | 直到我遇見了你 | 國語 | 李友廷 |
| 8649 | 50880 | THANKS FOR THE LOVE | 國語 | 周湯豪 |
| 8650 | 50881 | 雨下的瞬間 | 國語 | 李夢尹 |
| 8651 | 50882 | 還有多少個十年 | 國語 | 沈寧 |
| 8652 | 50858 | 這就是愛嗎 | 國語 | 十豆彡 |
| 8653 | 50859 | 不是我的靴 | 國語 | 陳瑾緗 |
| 8654 | 50860 | SOA | 國語 | 宋蕊安 |
| 8655 | 50861 | 第二順位 | 國語 | 潘瑋柏 |





