| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 8776 | 912457 | 勝利就在前方了(說唱聽我的) | 國語 | K.A咔咔/說唱聽我的 |
| 8777 | 912458 | 魔動閃霸:晨曦(說唱聽我的) | 國語 | AZI/說唱聽我的 |
| 8778 | 912459 | 雙龍(說唱聽我的) | 國語 | 2Night夜里/說唱聽我的 |
| 8779 | 912460 | 天道酬勤(說唱聽我的) | 國語 | Busta Zun/說唱聽我的 |
| 8780 | 912461 | 剃刀(說唱聽我的) | 國語 | 群星/說唱聽我的 |
| 8781 | 912462 | 一出好戲(說唱聽我的) | 國語 | 群星/說唱聽我的 |
| 8782 | 912463 | Azi 60S加賽(說唱聽我的) | 國語 | AZI/說唱聽我的 |
| 8783 | 920037 | 舊夢一場 | 國語 | 阿悠悠 |
| 8784 | 920038 | 點歌的人 | 國語 | 海來阿木 |
| 8785 | 920039 | 舊夢一場DJ | 國語 | 阿悠悠 |
| 8786 | 920040 | 橋邊姑娘 | 國語 | 海倫 |
| 8787 | 920041 | 飛蛾撲火 | 國語 | 半噸兄弟 |
| 8788 | 920042 | 一生與你擦肩而過 | 國語 | 阿悠悠 |
| 8789 | 920043 | 你若三冬 | 國語 | 阿悠悠 |
| 8790 | 29107 | 宿命 | 台語 | 白冰冰/鄭進一 |





