| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 8986 | 50753 | 猴籠 | 國語 | 蕭敬騰 |
| 8987 | 50754 | 這樣好嗎 | 國語 | 韋禮安 |
| 8988 | 50755 | HELLO | 國語 | 蕭敬騰/林俊傑 |
| 8989 | 50756 | 不用告訴我 | 國語 | 韋禮安 |
| 8990 | 29069 | 頭家甲會計 | 台語 | 七郎/藍萍 |
| 8991 | 29070 | 空望 | 台語 | 玟靈 |
| 8992 | 29071 | 希望的力量 | 台語 | 曾瑋中/郭忠祐/杜忻恬/蔡家蓁 |
| 8993 | 29072 | 來轉 | 台語 | 賴慧如 |
| 8994 | 29073 | 合心變黃金 | 台語 | 玟靈 |
| 8995 | 29074 | 勇敢愛 | 台語 | 曾瑋中/郭婷筠 |
| 8996 | 29067 | 愛的練習曲 | 台語 | 荒山亮 |
| 8997 | 29068 | 天涯情歌 | 台語 | 七郎/鄭雅分 |
| 8998 | 50735 | 速食愛情 | 國語 | 邱鋒澤/陳零九/賴晏駒/黃偉晉 |
| 8999 | 50736 | 皆可 | 國語 | 田馥甄 |
| 9000 | 50737 | 時間梯 | 國語 | 萬芳 |





