| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 9976 | 28844 | 袂慣習 | 台語 | 王中平 |
| 9977 | 28845 | 求佛 | 台語 | 龍千玉 |
| 9978 | 28846 | 攏會想到你 | 台語 | 杜忻恬/郭忠祐 |
| 9979 | 28847 | 因為我牽著你的手 | 台語 | 王中平 |
| 9980 | 28848 | 一人一半 | 台語 | 旺福 |
| 9981 | 28849 | 鴛鴦船 | 台語 | 良一/艾莉 |
| 9982 | 50227 | 小半 | 國語 | 陳粒 |
| 9983 | 50228 | 再抱緊一點 | 國語 | 許莉潔 |
| 9984 | 50229 | 走馬 | 國語 | 陳粒 |
| 9985 | 50230 | 貴族的輓歌 | 國語 | 楊乃文 |
| 9986 | 50231 | PREY掠食 | 國語 | OZI |
| 9987 | 50232 | 不晚 | 國語 | 田馥甄 |
| 9988 | 50233 | 你儂我儂 | 國語 | 方泂鑌/張懷顥 |
| 9989 | 50234 | 失憶鎮 | 國語 | 吳青峰 |
| 9990 | 50235 | 迷宮 | 國語 | 蕭煌奇 |





