| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 11326 | 39510 | 笑著笑著就過了 | 國語 | 邱詩凌 |
| 11327 | 39511 | 查克靠近 | 國語 | 鄧紫棋 |
| 11328 | 39512 | 歇歇腳 | 國語 | 伊雪 |
| 11329 | 39513 | 花朵 | 國語 | 嚴正嵐 |
| 11330 | 39514 | 纖維 | 國語 | 林憶蓮 |
| 11331 | 39515 | 深海怪物 | 國語 | TIZZY BAC |
| 11332 | 39516 | 意外 | 國語 | 薛之謙 |
| 11333 | 39517 | 火苗 | 國語 | 格格 |
| 11334 | 39518 | 我是一條小青龍 | 國語 | 李園佳子 |
| 11335 | 39519 | 玫瑰花又開 | 國語 | 陳瑞 |
| 11336 | 39520 | 年華 | 國語 | 謝容兒 |
| 11337 | 39521 | 我叫車靜子 | 國語 | 車靜子 |
| 11338 | 39522 | 人間 | 國語 | 羽泉 |
| 11339 | 39523 | 月兒圓 | 國語 | 楊坤 |
| 11340 | 39524 | HAS IT | 國語 | 羽泉 |





