| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 11851 | 39185 | 我 | 國語 | 尚雯捷 |
| 11852 | 39186 | 木腦殼 | 國語 | 張靚穎 |
| 11853 | 39187 | 旅客 | 國語 | 牛奶咖啡 |
| 11854 | 39189 | 葉子 | 國語 | 羽泉 |
| 11855 | 39190 | 江河萬古流 | 國語 | 廖昌永 |
| 11856 | 39191 | 誰是誰的誰 | 國語 | 艾莉莎 |
| 11857 | 39192 | 超越 | 國語 | 零點樂隊 |
| 11858 | 28494 | 面譜 | 台語 | 向蕙玲 |
| 11859 | 28495 | 為情癡 | 台語 | 謝金晶 |
| 11860 | 28496 | 女人的情 | 台語 | 蔡秋鳳 |
| 11861 | 28497 | 憨愛 | 台語 | 林良歡 |
| 11862 | 28498 | 命運的列車 | 台語 | 向蕙玲 |
| 11863 | 28499 | 懷念媽媽 | 台語 | 張星唯 |
| 11864 | 28500 | 等待你的愛 | 台語 | 謝金晶 |
| 11865 | 28501 | 照過來 | 台語 | 蔡秋鳳/蔡義德 |





