| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 12436 | 911364 | Counting Stars(2017快樂男聲) | 英語 | 魏巡 |
| 12437 | 911365 | 英雄(2017快樂男聲) | 國語 | 魏巡 |
| 12438 | 911366 | 神經的拆彈專家(2017快樂男聲) | 國語 | 陳瑋鑌/趙曄 |
| 12439 | 911367 | Say Something(2017快樂男聲) | 國語 | 黃榕生 |
| 12440 | 911368 | 可樂(2017快樂男聲) | 國語 | 黃榕生 |
| 12441 | 911369 | Flow(2017快樂男聲) | 國語 | 黃榕生王廣允 |
| 12442 | 911370 | 大風(2017快樂男聲) | 國語 | 賈昱 |
| 12443 | 911371 | 自由行走的花(2017快樂男聲) | 國語 | 賈昱聚來提 |
| 12444 | 911372 | Love!(2017快樂男聲) | 國語 | 焦邁奇 |
| 12445 | 911373 | 相愛後動物傷感(2017快樂男聲) | 國語 | 焦邁奇 |
| 12446 | 911374 | Body Electric(2017快樂男聲) | 英語 | 聚來提/王南鈞 |
| 12447 | 911375 | 隨我(2017快樂男聲) | 國語 | 全國十五強 |
| 12448 | 911376 | 鬥(2017快樂男聲) | 國語 | 王廣允 |
| 12449 | 911377 | Gasoline(2017快樂男聲) | 英語 | 王南鈞 |
| 12450 | 911378 | 鳥人(2017快樂男聲) | 國語 | 王南鈞/尹毓恪 |





