| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 13216 | 912144 | 第一滴淚(歌手當打之年) | 國語 | 曾一鳴 |
| 13217 | 912145 | 無問(歌手當打之年) | 國語 | 周深 |
| 13218 | 912146 | 我們(歌手當打之年) | 國語 | 華晨宇 |
| 13219 | 912147 | 連名帶姓(歌手當打之年) | 國語 | 黃霄雲 |
| 13220 | 912148 | Power To Forgive+looking for Trouble(歌手當打之年) | 英語 | 吉克隽逸 |
| 13221 | 912149 | 深情包圍(歌手當打之年) | 國語 | 米希亞 |
| 13222 | 912150 | 不透氣的房間(歌手當打之年) | 國語 | 秦凡淇 |
| 13223 | 912151 | 好的 晚安(歌手當打之年) | 國語 | 蕭敬騰 |
| 13224 | 912152 | 言不由衷(歌手當打之年) | 國語 | 徐佳瑩 |
| 13225 | 912153 | Monsters(歌手當打之年) | 國語 | 周深 |
| 13226 | 912154 | 張三的歌(歌手當打之年) | 國語 | 胡夏 |
| 13227 | 912155 | 神樹(歌手當打之年) | 國語 | 華晨宇 |
| 13228 | 912156 | 我用所有報答愛(歌手當打之年) | 國語 | 黃霄雲 |
| 13229 | 912157 | What A Wonderful World(歌手當打之年) | 英語 | 米希亞 |
| 13230 | 912158 | 不難(歌手當打之年) | 國語 | 徐佳瑩 |





