| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 14506 | 911218 | Le Temps Des Cathedrales(2016超級女聲) | 英語 | 方圓 |
| 14507 | 911219 | Live For The One I Love(2016超級女聲) | 英語 | 方圓 |
| 14508 | 911220 | 蝶(2016超級女聲) | 國語 | 方圓 |
| 14509 | 911221 | 親親西藏(2016超級女聲) | 國語 | 方圓 |
| 14510 | 911222 | Are You Ready(2016超級女聲) | 國語 | 黃佳欣 |
| 14511 | 911223 | Dreams Come True(2016超級女聲) | 其它 | 黃汐源 |
| 14512 | 911224 | Tell Me(2016超級女聲) | 國語 | 黃汐源 |
| 14513 | 911225 | Wake Up Call(2016超級女聲) | 英語 | 黃汐源 |
| 14514 | 911226 | 我的世界(2016超級女聲) | 國語 | 黃汐源 |
| 14515 | 911227 | 聲律啟蒙(2016超級女聲) | 國語 | 李雨 |
| 14516 | 911228 | 吾妻(2016超級女聲) | 國語 | 李雨 |
| 14517 | 911229 | 月圓花好(2016超級女聲) | 國語 | 孟慧圓 |
| 14518 | 911230 | The Monster(2016超級女聲) | 英語 | 莫安琪 |
| 14519 | 911231 | Do Re Mi(2016超級女聲) | 英語 | 圈9 |
| 14520 | 911232 | Odoru Ponpokorin(2016超級女聲) | 日語 | 圈9 |





