| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 16 | 55575 | 美人關 | 國語 | 王琪 |
| 17 | 55576 | 捂住耳朵 | 國語 | 胡66 |
| 18 | 40608 | 烏鍍紅 | 台語 | 唐儷 |
| 19 | 55550 | 這世界那麼多人 | 國語 | 莫文蔚 |
| 20 | 40609 | 夫妻樹 | 台語 | 蔡宜汝/吳欣達 |
| 21 | 40610 | 幸福月娘送 | 台語 | 唐儷/劉信明 |
| 22 | 40611 | 若是無細膩 | 台語 | 曾瑋中 |
| 23 | 40612 | 有你是我的福氣 | 台語 | 蔡宜汝 |
| 24 | 40613 | 心事為你醉 | 台語 | 李晴 |
| 25 | 40614 | 若無你我欲去佗位 | 台語 | 黃奇斌 |
| 26 | 40615 | 心中的虹 | 台語 | 郭忠祐 |
| 27 | 40616 | 姻緣天安排 | 台語 | 李晴/高建軒 |
| 28 | 40617 | 情厚緣深 | 台語 | 吳俊宏 |
| 29 | 40618 | 重新開始 | 台語 | 吳俊宏 |
| 30 | 55551 | 愛呀愛呀愛 | 國語 | Crispy脆樂團 |




