| 排名 | 曲號 | 歌曲名稱 | 語言 | 歌手 |
| 436 | 55642 | 千言萬語 | 國語 | 陶喆 |
| 437 | 40665 | 無情花 | 台語 | 麗小花 |
| 438 | 40666 | 手若是放開 | 台語 | 邱芸子 |
| 439 | 40667 | 無情的對待 | 台語 | 麗小花 |
| 440 | 40668 | 金色海岸 | 台語 | 吳欣達(欣醬)/蔡宜汝 |
| 441 | 97034 | NĂM QUA ĐÃ LÀM GÌ | 越語 | Noo Phước Thịnh |
| 442 | 40669 | 幸福天地 | 台語 | 吳欣達(欣醬)/高瑞屏 |
| 443 | 97035 | Tết Ổn Rồi | 越語 | Bùi Công Nam/Đông Nhi/Hiền Thục |
| 444 | 97036 | XOAY HÈ KHÁC LẠ | 越語 | Trúc Nhân/OSAD/Linh Cáo/B&ugra |
| 445 | 55643 | 星期八 | 國語 | 白安 |
| 446 | 55644 | 只剩孤單陪我回家 | 國語 | KU古曜威 |
| 447 | 40670 | 真心伴 | 台語 | 紫君 |
| 448 | 55645 | 你過得好嗎 | 國語 | 薛之謙 |
| 449 | 55646 | 男二號 | 國語 | 薛之謙 |
| 450 | 55647 | 甜蜜的毒 | 國語 | 誓言 |




